| č. místnosti | Místnost | Výměra (m²) | Celkem za prostor (Kč/měs.) |
|---|---|---|---|
| 1.NP | |||
| 109 | kancelář | 23,63 | 11 500 |
| 110 | vědecké pracoviště | 15,94 | 7 600 |
| 111 | hala | 181,00 | pronajato |
| 113 | vědecké pracoviště | 17,85 | pronajato |
| 115 | vědecké pracoviště | 20,69 | 9 850 |
| 116 | vědecké pracoviště | 26,63 | pronajato |
| 117 | kancelář | 15,77 | pronajato |
| 118 | vědecké pracoviště | 17,85 | 8 500 |
| 120 | vědecké pracoviště | 18,11 | 8 700 |
| 125 | kancelář | 13,77 | 6 600 |
| 2.NP | |||
| 209 | kancelář | 96,59 | 48 000 |
| 210 | vědecké pracoviště | 20,63 | pronajato |
| 211 | zasedací místnost | 16,46 | 8 000 |
| 212 | vědecké pracoviště | 19,97 | pronajato |
| 213 | kancelář | 99,05 | pronajato |
| 3.NP | |||
| 309 | kancelář | 97,22 | pronajato |
| 311 | vědecké pracoviště | 20,00 | 9 800 |
| 312 | zasedací místnost | 16,46 | 8 000 |
| 313 | vědecké pracoviště | 19,97 | 9 800 |
| 314 | kancelář | 99,05 | 4 900 |
V případě rychlého a operativního jednání je možné poskytnout slevu!